سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444 الافراد والضباط هي من الرواتب العسكرية التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية، لكافة الملتحقين بمكافحة المخدرات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المكافحة على تقديم رواتب مجزية ومميزة لكافة الملتحقين بها نظير المهمات الخطيرة التي يقوم بها الأفراد.
سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444
إن رواتب مكافحة المخدرات، هي الرواتب التي أقرتها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية بداخل المملكة العربية السعودية، بهدف تحديد الرواتب وتحديد البدلات التي يتحصل عليها العاملين في ذلك القطاع، حيث تقدم المكافحة رواتب مميزة نظير المهام البطولية التي يقوم بها العاملين في القطاع.
شاهد أيضًا: رواتب شركة البلاد للاستشارات والحلول 1444
سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444 الافراد
جاء سلم رواتب مكافحة المخدرات اللأفراد 1444 كالتالي:
درجة الجندي | رتبة جندي في مكافحة المخدرات | رتبة جندي أول في مكافحة المخدرات | رتبة عريف في مكافحة المخدرات | رتبة وكيل رقيب في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب أول في مكافحة المخدرات | رتبة رئيس رقباء في مكافحة المخدرات |
1 | 3220 (ر. س) | 3395 (ر. س) | 3765 (ر. س) | 4455 (ر. س) | 5260 (ر. س) | 6180 (ر. س) | 7215 (ر. س) |
2 | 3350 (ر. س) | 3540 (ر. س) | 3940 (ر. س) | 4665 (ر. س) | 5510 (ر. س) | 6480 (ر. س) | 7575 (ر. س) |
3 | 3480 (ر. س) | 3685 (ر. س) | 4115 (ر. س) | 4875 (ر. س) | 5760 (ر. س) | 6780 (ر. س) | 7935 (ر. س) |
4 | 3610 (ر. س) | 3830 (ر. س) | 4290 (ر. س) | 5080 (ر. س) | 6010 (ر. س) | 7080 (ر. س) | 8295 (ر. س) |
5 | 3740 (ر. س) | 3975 (ر. س) | 4465 (ر. س) | 5295 (ر. س) | 6260 (ر. س) | 7380 (ر. س) | 8655 (ر. س) |
6 | 3870 (ر. س) | 4120 (ر. س) | 4640 (ر. س) | 5505 (ر. س) | 6510 (ر. س) | 7680 (ر. س) | 9015 (ر. س) |
7 | 4000 (ر. س) | 4265 (ر. س) | 4815 (ر. س) | 5715 (ر. س) | 6760 (ر. س) | 7980 (ر. س) | 9375 (ر. س) |
8 | 4130 (ر. س) | 4410 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5925 (ر. س) | 7010 (ر. س) | 8280 (ر. س) | 9735 (ر. س) |
9 | 4260 (ر. س) | 4555 (ر. س) | 5165 (ر. س) | 6135 (ر. س) | 7260 (ر. س) | 8580 (ر. س) | 10095 (ر. س) |
10 | 4390 (ر. س) | 4700 (ر. س) | 5340 (ر. س) | 6345 (ر. س) | 7510 (ر. س) | 8880 (ر. س) | 10455 (ر. س) |
11 | 4520 (ر. س) | 4845 (ر. س) | 5515 (ر. س) | 6555 (ر. س) | 7760 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 10815 (ر. س) |
12 | 4650 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5690 (ر. س) | 6765 (ر. س) | 8010 (ر. س) | 9480 (ر. س) | 11175 (ر. س) |
13 | 4780 (ر. س) | 5135 (ر. س) | 5865 (ر. س) | 6975 (ر. س) | 8260 (ر. س) | 9780 (ر. س) | 11535 (ر. س) |
14 | 4910 (ر. س) | 5280 (ر. س) | 6040 (ر. س) | 7185 (ر. س) | 8510 (ر. س) | 10080 (ر. س) | 11895 (ر. س) |
15 | 5040 (ر. س) | 5425 (ر. س) | 6215 (ر. س) | 7395 (ر. س) | 8760 (ر. س) | 10380 (ر. س) | 12255 (ر. س) |
سلم رواتب الضباط مكافحة المخدرات 1444
بينما جاء سلم رواتب الضباط كالتالي:
درجة الضابط | ملازم في مكافحة المخدرات | ملازم أول في مكافحة المخدرات | نقيب في مكافحة المخدرات | رائد في مكافحة المخدرات | مقدم في مكافحة المخدرات | عقيد في مكافحة المخدرات | عميد في مكافحة المخدرات | لِواء في مكافحة المخدرات |
1 | 7590 (ر. س) | 8835 (ر. س) | 10600 (ر. س) | 13515 (ر. س) | 14645 (ر. س) | 16520 (ر. س) | 18805 (ر. س) | 21390 (ر. س) |
2 | 7970 (ر. س) | 9275 (ر. س) | 11095 (ر. س) | 13780 (ر. س) | 15115 (ر. س) | 17110 (ر. س) | 19455 (ر. س) | 22120 (ر. س) |
3 | 8350 (ر. س) | 9715 (ر. س) | 11590 (ر. س) | 14045 (ر. س) | 15585 (ر. س) | 17700 (ر. س) | 20105 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
4 | 8730 (ر. س) | 10155 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 14310 (ر. س) | 16055 (ر. س) | 18290 (ر. س) | 20755 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
5 | 9110 (ر . س) | 10595 (ر. س) | 12580 (ر. س) | 14575 (ر. س) | 16525 (ر. س) | 18880 (ر. س) | 21405 (ر. س) | 24310 (ر. س) |
6 | 9490 (ر. س) | 11035 (ر. س) | 13075 (ر. س) | 14840 (ر. س) | 16995 (ر. س) | 19470 (ر . س) | 22055 (ر . س) | 25040 (ر . س) |
7 | 9870 (ر. س) | 11475 (ر . س) | 13570 (ر. س) | 15105 (ر . س) | 17465 (ر. س) | 20060 (ر . س) | 22705 (ر . س) | 25770 (ر . س) |
8 | 10250 (ر. س) | 11915 (ر . س) | 13835 (ر. س) | 15370 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 20650 (ر. س) | 23355 (ر. س) | 26500 (ر. س) |
9 | 10630 (ر. س) | 12355 (ر. س) | 14100 (ر. س) | 15635(ر. س) | 18405 (ر. س) | 21240 (ر. س) | 24005 (ر. س) | 27230 (ر. س) |
10 | 11010 (ر . س) | 12795 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 15900 (ر . س) | 18875 (ر . س) | 21830 (ر . س) | 24655 (ر . س) | 27960 (ر . س) |
11 | 11390 (ر . س) | 13235 (ر . س) | 14630 (ر . س) | 16165 (ر . س) | 19345 (ر . س) | 22420 (ر. س) | 25305 (ر. س) | 28690 (ر. س) |
12 | 11770 (ر . س) | 13675 (ر . س) | 14895 (ر . س) | 16430 (ر. س) | 19815 (ر. س) | 23010 (ر. س) | 25955 (ر. س) | ــــــــــ |
13 | 12150 (ر . س) | 14115 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 16695 (ر . س) | 20285 (ر . س) | 23600 (ر . س) | ــــــــــ | ــــــــــ |
14 | 12530 (ر . س) | 14555 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 16960 (ر. س) | 20755 (ر. س) | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
15 | 12910 (ر. س) | 14995 (ر. س) | 15690 (ر. س) | 17225 (ر. س) | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
دورة مكافحة المخدرات 1444 كم شهر
تعد دورة مكافحة المخدرات، هي من الدورات التدريبية البارزة في قطاع مكافحة المخدرات، والتي يتم تنظيمها لكافة الملتحقين بالقطاع، بحيث يتم العمل على تدريب المتقدمين على المهام الوظيفية بالكامل، من أجل التصدى للمخدرات بمختلف أنواعها في المملكة، حيث تستمر تلك الدورة لمدة خمسة أشهر كاملة.
في الختام نصل بكم لنهاية مقال سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444 للأفراد والضباط؛ إذ استعرضنا من خلاله كافة المعلومات حول الرواتب.